Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Mustafakemalpaşa ilçesinin nüfusu bir önceki yıla göre 363 kişi azalarak 103.581’e geriledi. 2023 yılında 103.944 kişilik nüfusa sahip olan ilçe, yüzde 0,35’lik bir düşüş yaşadı.

Kadın Nüfus Üstünlüğünü Korudu

Mustafakemalpaşa’da kadın nüfus, erkeklere karşı üstünlüğünü korumaya devam etti. 2023 yılında 51.808 olan erkek nüfusu, 2024’te 51.473’e düşerken, kadın nüfusu ise 52.136’dan 52.108’e geriledi.

Bursa’nın 7. Büyük İlçesi Olmaya Devam Ediyor

ADNKS 2024 verilerine göre, Mustafakemalpaşa, Bursa’nın en büyük 7. ilçesi konumunu sürdürdü. İlçe, 103.581’lik nüfusuyla Bayburt (83.676), Tunceli (86.612) ve Ardahan’ı (91.354) geride bırakmayı başardı.

En Büyük Mahalle Hamidiye Oldu

İlçede bulunan 131 mahalle içinde en kalabalık mahalle, nüfusunu 7.877’den 8.018’e yükselten Hamidiye oldu. Hamidiye’yi, 6.518 kişiyle Yalıntaş, 6.469 kişiyle Barış ve 5.516 kişiyle Tatkavaklı takip etti.

En Küçük Mahalle Değişti

2023’te en düşük nüfusa sahip mahalle olan Garipçeteke, 2024’te bu unvanı Tırnova ve Işıklar mahallelerine devretti. Tırnova ve Işıklar’ın nüfusu 31 kişi olarak kaydedilirken, Garipçeteke’nin nüfusu 32 oldu.

Son 5 Yılda Yüzde 1,73’lük Artış

Mustafakemalpaşa’nın son beş yıldaki nüfus değişimi ise yüzde 1,73’lük bir artışla dikkat çekti. 2020 yılında 101.820 olan ilçe nüfusu, yıllar içinde artarak 2024’te 103.581’e ulaştı.

Mustafakemalpaşa Trafik Büro Uyarıyor: Kask Tak, Güvende Kal! Mustafakemalpaşa Trafik Büro Uyarıyor: Kask Tak, Güvende Kal!
  • 2020: 101.820
  • 2021: 101.407
  • 2022: 102.284
  • 2023: 103.944
  • 2024: 103.581

Mustafakemalpaşa, nüfus bazında dalgalanmalar yaşasa da Bursa’nın önemli ilçeleri arasında yer almaya devam ediyor.

Mustafakemalpaşa'nın mahallelere göre nüfus dağılım tablosu:

MAHALLE ADI  NÜFUS ERKEK KADIN
ADAKÖY 367 194 173
ADALET 496 276 220
AĞAÇLI 84 44 40
AKARCA 116 59 57
AKÇAPINAR 157 80 77
ALACAAT 64 28 36
ALİSEYDİ 189 98 91
ALPAĞUT 622 308 314
ARALIK 291 154 137
AŞAĞIBALI 37 21 16
ATARİYE 3.736 1.873 1.863
ATATÜRK 5.055 2.467 2.588
AYAZ 377 202 175
BAHARİYE 194 108 86
BARIŞ 6.469 3.195 3.274
BEHRAM 200 111 89
BOĞAZ 80 45 35
BOSTANDERE 255 136 119
BÜK 216 113 103
CAMANDAR 144 66 78
CUMHURİYET 3.401 1.674 1.727
ÇAKALLAR 97 48 49
ÇALTILIBÜK 254 115 139
ÇAMLICA 140 66 74
ÇARDAKBELEN 189 91 98
ÇAVUŞ 111 59 52
ÇELTİKÇİ 1.000 495 505
ÇIRPAN 3.156 1.549 1.607
ÇİVİLİÇAM 131 66 65
ÇÖMLEKÇİ 64 34 30
ÇÖRDÜK 299 148 151
DALLICA 182 107 75
DEMİRDERE 232 121 111
DEMİRELİ 361 183 178
DERE 1.231 600 631
DERECİK 248 122 126
DEREKADI 142 75 67
DEVECİKONAĞI 204 111 93
DOĞANALAN 202 109 93
DOĞANCI 213 113 100
DORAK 120 66 54
DÖLLÜK 90 49 41
DURUMTAY 310 163 147
ESKİBALÇIK 164 83 81
ESKİKIZILELMA 487 237 250
FEVZİDEDE 1.256 628 628
FINDICAK 42 21 21
GARİPÇETEKKE 32 18 14
GÜLLER 131 57 74
GÜLLÜCE 854 413 441
GÜNDOĞDU 182 90 92
GÜVEÇDERE 69 41 28
GÜVEM 195 113 82
HACIAHMET 183 99 84
HACIALİ 137 67 70
HAMİDİYE 8.018 3.914 4.104
HAMİDİYEKÖYÜ 133 70 63
HAMZABEY 4.645 2.171 2.474
HİSARALTI 142 76 66
IŞIKLAR 31 15 16
İLYASÇILAR 155 83 72
İNCEALİPINAR 201 99 102
KABULBABA 183 89 94
KADİRÇEŞME 82 37 45
KAPAKLIOLUK 105 52 53
KARACALAR 71 36 35
KARAKÖY 220 110 110
KARAOĞLAN 735 381 354
KARAORMAN 350 177 173
KARAPINAR 200 105 95
KAYABAŞI 255 133 122
KAZANPINAR 56 34 22
KELTAŞ 71 40 31
KESTELEK 263 140 123
KİLLİK 268 129 139
KOCAKORU 94 45 49
KOSOVA 284 139 145
KOŞUBOĞAZI 930 474 456
KÖMÜRCÜKADI 176 92 84
KÖREKEM 562 289 273
KÖSEHOROZ 211 98 113
KUMKADI 765 402 363
KURŞUNLU 280 130 150
LALAŞAHİN 3.469 1.750 1.719
LÜTFİYE 131 68 63
MELİK 199 103 96
MURADİYESARNIÇ 257 128 129
OCAKLI 461 248 213
ONAÇ 141 74 67
ORHANİYE 114 52 62
ORMANKADI 1.023 527 496
ORTA 2.524 1.263 1.261
OSMANİYE 73 36 37
OVAAZATLI 1.221 620 601
ÖMERALTI 78 40 38
PAŞALAR 559 274 285
SARIMUSTAFALAR 59 32 27
SELİMİYE 3.556 1.743 1.813
SİNCANSARNIÇ 419 203 216
SOĞUCAK 101 53 48
SOĞUKPINAR 158 69 89
SÖĞÜTALAN 235 120 115
SÜNLÜK 463 230 233
ŞAPÇI 200 100 100
ŞEHRİMAN 162 83 79
ŞEREFİYE 332 158 174
ŞEVKETİYE 1.202 603 599
ŞEYHMÜFTÜ 1.959 940 1.019
TAŞKÖPRÜ 90 47 43
TAŞPINAR 1.432 727 705
TATKAVAKLI 5.516 2.727 2.789
TEPECİK 1.082 547 535
TIRNOVA 31 19 12
UĞURLUPINAR 201 102 99
ÜÇBEYLİ 197 105 92
VIRACA 1.482 686 796
YALINTAŞ 6.518 3.276 3.242
YAMANLI 416 204 212
YAVELLİ 172 80 92
YAYLAÇAYIR 56 31 25
YENİBALÇIK 116 51 65
YENİCE 372 192 180
YENİDERE 3.229 1.583 1.646
YENİKIZILELMA 101 51 50
YEŞİLOVA 1.253 649 604
YONCAAĞAÇ 127 69 58
YUKARIBALI 125 65 60
YUMURCAKLI 233 122 111
YUNUS EMRE 4.324 2.142 2.182
YÜZBAŞI SABRİBEY 376 182 194
ZÜFERBEY 2.292 1.130 1.162

Screenshot 159